Eisplan Alpha-Cooling-Arena

20.01.2026, 12:53 Uhr

Datum Uhrzeit Titel Kunde Kabine Hinweis
01.01.2026 07:00 - 11:45 Stadt Memmingen Halle geschlossen!
01.01.2026 11:45 - 12:00 Eisbereitung
01.01.2026 12:00 - 13:05 U15 Training Kab. 1
01.01.2026 13:05 - 13:15 Eisbereitung
01.01.2026 13:15 - 14:15 U17 Training Kab. 2
01.01.2026 14:15 - 14:30 Eisbereitung
01.01.2026 14:30 - 16:30 Stadt Memmingen zus. ÖL in den Ferien in den Weihnachtsferien
01.01.2026 16:30 - 16:45 Eisbereitung
01.01.2026 16:45 - 17:55 MÄNNER Training Kab. 3+4
01.01.2026 17:55 - 18:05 Eisbereitung
01.01.2026 18:05 - 19:10 Nachwuchs Schlägerlauf Kab. 1
01.01.2026 19:10 - 19:20 Eisbereitung
01.01.2026 19:20 - 20:20 WBC Training Kab. 2 keine Eisbereitung
01.01.2026 20:20 - 20:30 Eisbereitung
01.01.2026 20:30 - 21:50 WBC Training Kab.2
01.01.2026 21:50 - 22:00 Eisbereitung
01.01.2026 22:00 - 22:50 HOBBY Springfield Kab.1
01.01.2026 22:50 - 23:00 Eisbereitung
02.01.2026 09:30 - 11:30 Öffentlicher Lauf
02.01.2026 11:30 - 11:40 Eisbereitung
02.01.2026 11:45 - 12:20 MÄNNER Training Kab. 3+4
02.01.2026 12:20 - 12:30 Eisbereitung
02.01.2026 12:30 - 13:45 DJK Training DJK Kab. 1
02.01.2026 13:45 - 14:00 Eisbereitung
02.01.2026 14:00 - 16:30 Stadt Memmingen verlängerter ÖL in den Weihnachtsferien
02.01.2026 16:30 - 16:45 Eisbereitung
02.01.2026 16:45 - 17:45 WBC Training WBC Kab. 1
02.01.2026 17:45 - 17:55 Eisbereitung
02.01.2026 17:55 - 19:05 FRAUEN Training Cont.
02.01.2026 19:05 - 19:15 Eisbereitung
02.01.2026 19:15 - 22:20 MÄNNER 20:00 SPIEL OLS Kab.2+3+4
02.01.2026 22:20 - 22:30 Eisbereitung
02.01.2026 22:30 - 23:20 ECDC - AH Training Kab.1
02.01.2026 23:20 - 23:30 Eisbereitung
03.01.2026 08:00 - 09:20 WBC Training WBC Kab. 2 keine Eisbereitung
03.01.2026 09:20 - 09:45 MÄNNER Training Kab. 3+4
03.01.2026 09:45 - 10:00 Eisbereitung
03.01.2026 10:00 - 14:15 DJK Eiskunstlauf DJK Eiskunstlauf Kab. 2
03.01.2026 14:15 - 14:30 Eisbereitung
03.01.2026 14:30 - 16:30 ÖL Öffentlicher Lauf
03.01.2026 16:45 - 19:15 HCM 20:00 Spiel HCM BzL Kab. 2+4
03.01.2026 19:15 - 19:30 Eisbereitung
03.01.2026 19:30 - 21:30 ÖL Discolauf
03.01.2026 21:45 - 23:05 HOBBY Schwarze Krähe Kab.1
03.01.2026 23:05 - 23:15 Eisbereitung
04.01.2026 08:00 - 09:15 HOBBY EHC Bears Memmingen 1976 Kab.1
04.01.2026 09:15 - 09:30 Eisbereitung
04.01.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
04.01.2026 11:45 - 14:15 U13 12:00 Spiel U13 LL Kab. 2+4
04.01.2026 14:15 - 14:30 Eisbereitung
04.01.2026 14:30 - 16:30 ÖL Öffentlicher Lauf
04.01.2026 16:45 - 18:05 U15 Training Kab.2
04.01.2026 18:05 - 18:15 Eisbereitung
04.01.2026 18:15 - 19:35 U17 Training Kab.1
04.01.2026 19:35 - 19:45 Eisbereitung
04.01.2026 19:45 - 21:05 U20 Training Kab.2
04.01.2026 21:05 - 21:15 Eisbereitung
04.01.2026 21:15 - 22:35 HOBBY TVM Kab.1
04.01.2026 22:35 - 22:45 Eisbereitung
05.01.2026 08:15 - 09:15 MÄNNER Training Kab. 3+4
05.01.2026 09:15 - 09:30 Eisbereitung
05.01.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
05.01.2026 11:45 - 14:15 Nachwuchs 11:45 Uhr Turnier U7 Kab.1+2+4
05.01.2026 14:15 - 14:30 Eisbereitung
05.01.2026 14:30 - 16:30 Stadt Memmingen zus. ÖL in den Ferien in den Weihnachtsferien
05.01.2026 16:30 - 16:45 Eisbereitung
05.01.2026 16:45 - 19:15 U17 17:00 Uhr Spiel U17 BayL Kab. 2+4
05.01.2026 19:15 - 19:30 Eisbereitung
05.01.2026 19:30 - 21:30 ÖL zus. Discolauf in den Ferien
05.01.2026 21:45 - 22:35 HOBBY Waschbären Kab.1
05.01.2026 22:35 - 22:45 Eisbereitung
06.01.2026 07:30 - 08:35 FRAUEN Training Cont.
06.01.2026 08:35 - 08:45 Eisbereitung
06.01.2026 08:45 - 09:15 MÄNNER Training Kab. 3+4
06.01.2026 09:15 - 09:30 Eisbereitung
06.01.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
06.01.2026 11:45 - 14:15 WBC Training WBC Kab. 1
06.01.2026 14:15 - 14:30 Eisbereitung
06.01.2026 14:30 - 16:30 Stadt Memmingen zus. ÖL in den Ferien in den Weihnachtsferien
06.01.2026 16:30 - 16:45 Eisbereitung
06.01.2026 17:15 - 20:20 MÄNNER 18:00 SPIEL OLS Kab.2+3+4
06.01.2026 20:20 - 20:30 Eisbereitung
06.01.2026 20:30 - 21:50 U20 Training Kab.1
06.01.2026 21:50 - 22:00 Eisbereitung
06.01.2026 22:00 - 22:50 HCM Training Kab.1
06.01.2026 22:50 - 23:00 Eisbereitung
07.01.2026 08:00 - 09:30 ÖL Schullauf
07.01.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
07.01.2026 11:45 - 12:45 MÄNNER Training Kab. 3+4
07.01.2026 12:45 - 13:00 Eisbereitung
07.01.2026 13:00 - 14:00 ÖL Schullauf
07.01.2026 14:00 - 16:00 ÖL Öffentlicher Lauf
07.01.2026 16:10 - 17:10 U9 + TW Training Kab. 4
07.01.2026 17:10 - 17:20 Eisbereitung
07.01.2026 17:20 - 18:20 U11 + U13 Training Kab. 1+2
07.01.2026 18:20 - 18:30 Eisbereitung
07.01.2026 18:30 - 19:30 U15 Training Kab. 4
07.01.2026 19:30 - 19:40 Eisbereitung
07.01.2026 19:40 - 20:40 FRAUEN Training Cont.
07.01.2026 20:40 - 20:50 Eisbereitung
07.01.2026 20:50 - 21:50 U20 Training Kab.2
07.01.2026 21:50 - 22:00 Eisbereitung
07.01.2026 22:00 - 22:50 HOBBY Fireflames Kab.1
07.01.2026 22:50 - 23:00 Eisbereitung
08.01.2026 08:00 - 09:30 ÖL Schullauf
08.01.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
08.01.2026 11:45 - 13:00 FRAUEN Training Cont.
08.01.2026 13:00 - 13:10 Eisbereitung
08.01.2026 13:30 - 14:50 WBC Training Kab.2
08.01.2026 14:50 - 15:00 Eisbereitung
08.01.2026 15:00 - 16:50 DJK Training Kab. 1
08.01.2026 16:50 - 17:00 Eisbereitung
08.01.2026 17:00 - 18:05 MÄNNER Training Kab. 3+4
08.01.2026 18:05 - 18:15 Eisbereitung
08.01.2026 18:15 - 19:10 U15 + U17 Training Kab.2 + ÖL
08.01.2026 19:10 - 19:20 Eisbereitung
08.01.2026 19:20 - 20:20 U20 Training Kab. 1
08.01.2026 20:20 - 20:30 Eisbereitung
08.01.2026 20:30 - 21:50 HCM Training Kab.4
08.01.2026 21:50 - 22:00 Eisbereitung
08.01.2026 22:00 - 22:50 HOBBY Springfield Kab.1
08.01.2026 22:50 - 23:00 Eisbereitung
09.01.2026 08:00 - 09:30 ÖL Schullauf
09.01.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
09.01.2026 11:30 - 12:00 MÄNNER Training Kab. 3+4
09.01.2026 12:00 - 12:15 Eisbereitung
09.01.2026 12:15 - 13:45 Stadt Memmingen Große Eisaufbereitung
09.01.2026 13:45 - 14:00 Eisbereitung
09.01.2026 14:00 - 16:00 ÖL Öffentlicher Lauf
09.01.2026 16:10 - 17:00 Nachwuchs Eislaufschule Kurs2 / U7 Kab. 2 keine Eisbereitung
09.01.2026 17:10 - 18:10 WBC Training WBC Kab. 1
09.01.2026 18:10 - 18:20 Eisbereitung
09.01.2026 18:20 - 19:20 FRAUEN Training Cont.
09.01.2026 19:20 - 19:30 Eisbereitung
09.01.2026 19:30 - 22:15 U20 20:00 Spiel U20 LL Kab. 2+4
09.01.2026 22:15 - 22:25 Eisbereitung
09.01.2026 22:30 - 23:20 ECDC - AH Training Kab.1
09.01.2026 23:20 - 23:30 Eisbereitung
10.01.2026 08:00 - 09:20 WBC Training WBC Kab. 2
10.01.2026 09:20 - 09:30 Eisbereitung
10.01.2026 09:30 - 10:50 DJK Training DJK Kab. 1
10.01.2026 10:50 - 11:00 Eisbereitung
10.01.2026 11:00 - 11:35 MÄNNER Training Kab. 3+4
10.01.2026 11:35 - 11:45 Eisbereitung
10.01.2026 11:45 - 14:15 U13 12:00 Spiel U13 LL Kab. 2+4
10.01.2026 14:15 - 14:30 Eisbereitung
10.01.2026 14:30 - 16:30 ÖL Öffentlicher Lauf
10.01.2026 16:45 - 19:15 FRAUEN 17:15 SPIEL DFEL Kab.2+4
10.01.2026 19:15 - 19:30 Eisbereitung
10.01.2026 19:30 - 21:30 ÖL Discolauf
10.01.2026 21:45 - 23:05 HOBBY Schwarze Krähe Kab.1
10.01.2026 23:05 - 23:15 Eisbereitung
11.01.2026 08:00 - 09:15 HOBBY EHC Bears Memmingen 1976 Kab.1
11.01.2026 09:15 - 09:30 Eisbereitung
11.01.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
11.01.2026 11:45 - 14:15 FRAUEN 12:15 SPIEL DFEL Kab.2+4
11.01.2026 14:15 - 14:30 Eisbereitung
11.01.2026 14:30 - 16:30 ÖL Öffentlicher Lauf
11.01.2026 16:30 - 17:15 Frei Frei
11.01.2026 17:15 - 20:30 MÄNNER 18:00 SPIEL OLS Kab.2+3+4
11.01.2026 20:30 - 20:40 Eisbereitung
11.01.2026 20:40 - 21:15 Frei Frei
11.01.2026 21:15 - 22:35 HOBBY TVM Kab.1
11.01.2026 22:35 - 22:45 Eisbereitung
12.01.2026 08:00 - 09:30 ÖL Schullauf
12.01.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
12.01.2026 12:00 - 14:00 ÖL Öffentlicher Lauf in der Mittagszeit
12.01.2026 14:15 - 15:00 U7 + U9 Training K1+K2 keine Eisbereitung
12.01.2026 15:00 - 16:00 U11 Training Kab. 4
12.01.2026 16:00 - 16:10 Eisbereitung
12.01.2026 16:10 - 17:35 U13 Training Kab.2
12.01.2026 17:35 - 17:45 Eisbereitung
12.01.2026 17:45 - 19:15 U15 Training Kab. 1
12.01.2026 19:15 - 19:30 Eisbereitung
12.01.2026 19:30 - 21:30 ÖL Abendlauf
12.01.2026 21:45 - 22:35 HOBBY Waschbären Kab.1
12.01.2026 22:35 - 22:45 Eisbereitung
13.01.2026 08:00 - 09:30 ÖL Schullauf
13.01.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
13.01.2026 11:45 - 13:05 FRAUEN Training Cont.
13.01.2026 13:05 - 13:15 Eisbereitung
13.01.2026 13:15 - 14:05 MÄNNER Training Kab. 3+4
13.01.2026 14:05 - 14:15 Eisbereitung
13.01.2026 14:15 - 15:50 DJK Training Kab.1
13.01.2026 15:50 - 16:00 Eisbereitung
13.01.2026 16:00 - 17:10 U9 + U11 Training Kab. 2+4
13.01.2026 17:10 - 17:20 Eisbereitung
13.01.2026 17:45 - 18:50 FRAUEN Training Cont.
13.01.2026 18:50 - 19:00 Eisbereitung
13.01.2026 19:00 - 20:15 Nachwuchs ECDC Traineraustausch Kab. 1+2
13.01.2026 20:15 - 20:25 Eisbereitung
13.01.2026 20:25 - 21:50 U20 Training Kab. 1
13.01.2026 21:50 - 22:00 Eisbereitung
13.01.2026 22:00 - 22:50 HCM Training Kab.1
13.01.2026 22:50 - 23:00 Eisbereitung
14.01.2026 08:00 - 09:30 ÖL Schullauf
14.01.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
14.01.2026 11:45 - 12:45 MÄNNER Training Kab. 3+4
14.01.2026 12:45 - 13:00 Eisbereitung
14.01.2026 13:00 - 14:00 ÖL Schullauf
14.01.2026 14:00 - 16:00 ÖL Öffentlicher Lauf
14.01.2026 16:10 - 17:10 U9 + TW Training Kab. 4
14.01.2026 17:10 - 17:20 Eisbereitung
14.01.2026 17:20 - 18:20 U11 + U13 Training Kab. 1 + 2
14.01.2026 18:20 - 18:30 Eisbereitung
14.01.2026 18:30 - 19:30 U15 Training Kab. 4
14.01.2026 19:30 - 19:40 Eisbereitung
14.01.2026 19:40 - 20:40 FRAUEN Training Cont.
14.01.2026 20:40 - 20:50 Eisbereitung
14.01.2026 20:50 - 21:50 U20 Training Kab.2
14.01.2026 21:50 - 22:00 Eisbereitung
14.01.2026 22:00 - 22:50 HOBBY Fireflames Kab.1
14.01.2026 22:50 - 23:00 Eisbereitung
15.01.2026 08:00 - 09:30 ÖL Schullauf
15.01.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
15.01.2026 11:45 - 13:00 FRAUEN Training Cont.
15.01.2026 13:00 - 13:10 Eisbereitung
15.01.2026 13:30 - 14:50 WBC Training Kab.2
15.01.2026 14:50 - 15:00 Eisbereitung
15.01.2026 15:00 - 16:50 DJK Training Kab. 1
15.01.2026 16:50 - 17:00 Eisbereitung
15.01.2026 17:00 - 18:05 MÄNNER Training Kab. 3+4
15.01.2026 18:05 - 18:15 Eisbereitung
15.01.2026 18:15 - 19:10 U15 + U17 Training Kab.2 + ÖL
15.01.2026 19:10 - 19:20 Eisbereitung
15.01.2026 19:20 - 20:20 U20 Training Kab. 1
15.01.2026 20:20 - 20:30 Eisbereitung
15.01.2026 20:30 - 21:50 WBC Training Kab.2
15.01.2026 21:50 - 22:00 Eisbereitung
15.01.2026 22:00 - 22:50 HOBBY Springfield Kab.1
15.01.2026 22:50 - 23:00 Eisbereitung
16.01.2026 08:00 - 09:30 ÖL Schullauf
16.01.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
16.01.2026 11:30 - 12:00 MÄNNER Training Kab. 3+4
16.01.2026 12:00 - 12:15 Eisbereitung
16.01.2026 12:15 - 13:45 Stadt Memmingen Große Eisaufbereitung
16.01.2026 13:45 - 14:00 Eisbereitung
16.01.2026 14:00 - 16:00 ÖL Öffentlicher Lauf
16.01.2026 16:10 - 17:00 Nachwuchs Eislaufschule Kurs2 / U7 Kab. 2 keine Eisbereitung
16.01.2026 17:10 - 18:10 WBC Training WBC Kab. 1
16.01.2026 18:10 - 18:20 Eisbereitung
16.01.2026 18:20 - 19:20 FRAUEN Training Cont.
16.01.2026 19:20 - 19:30 Eisbereitung
16.01.2026 19:30 - 22:15 U20 20:00 Spiel U20 LL Kab. 2+4
16.01.2026 22:15 - 22:25 Eisbereitung
16.01.2026 22:30 - 23:20 ECDC - AH Training Kab.1
16.01.2026 23:20 - 23:30 Eisbereitung
17.01.2026 08:00 - 09:20 WBC Training WBC Kab. 2 keine Eisbereitung
17.01.2026 09:20 - 09:45 MÄNNER Training Kab. 3+4
17.01.2026 09:45 - 10:00 Eisbereitung
17.01.2026 10:00 - 14:15 DJK Eiskunstlauf DJK Eiskunstlauf Kab. 2
17.01.2026 14:15 - 14:30 Eisbereitung
17.01.2026 14:30 - 16:30 ÖL Öffentlicher Lauf
17.01.2026 16:45 - 19:15 U17 17:00 Uhr Spiel U17 BayL Kab. 2+4
17.01.2026 19:15 - 19:30 Eisbereitung
17.01.2026 19:30 - 21:30 ÖL Discolauf
17.01.2026 21:45 - 23:05 HOBBY Schwarze Krähe Kab.1
17.01.2026 23:05 - 23:15 Eisbereitung
18.01.2026 08:00 - 09:15 HOBBY EHC Bears Memmingen 1976 Kab.1
18.01.2026 09:15 - 09:30 Eisbereitung
18.01.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
18.01.2026 11:45 - 14:15 U17 12:00 Spiel U17 BayL Kab. 2+4
18.01.2026 14:15 - 14:30 Eisbereitung
18.01.2026 14:30 - 16:30 ÖL Öffentlicher Lauf
18.01.2026 16:30 - 17:15 Frei Frei
18.01.2026 17:15 - 20:30 MÄNNER 18:00 SPIEL OLS Kab.2+3+4
18.01.2026 20:30 - 20:40 Eisbereitung
18.01.2026 20:40 - 21:15 Frei Frei
18.01.2026 21:15 - 22:35 HOBBY TVM Kab.1
18.01.2026 22:35 - 22:45 Eisbereitung
19.01.2026 08:00 - 09:30 ÖL Schullauf
19.01.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
19.01.2026 12:00 - 14:00 ÖL Öffentlicher Lauf in der Mittagszeit
19.01.2026 14:15 - 15:00 U7 + U9 Training K1+K2 keine Eisbereitung
19.01.2026 15:00 - 16:10 MÄNNER Training Kab. 3+4
19.01.2026 16:10 - 16:20 Eisbereitung
19.01.2026 16:20 - 17:35 U11 + U13 Training Kab1+2
19.01.2026 17:35 - 17:45 Eisbereitung
19.01.2026 17:45 - 19:15 U15 Training Kab. 1
19.01.2026 19:15 - 19:30 Eisbereitung
19.01.2026 19:30 - 21:30 ÖL Abendlauf
19.01.2026 21:45 - 22:35 HOBBY Waschbären Kab.1
19.01.2026 22:35 - 22:45 Eisbereitung
20.01.2026 08:00 - 09:30 ÖL Schullauf
20.01.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
20.01.2026 11:45 - 12:20 MÄNNER Training Kab. 3+4
20.01.2026 12:20 - 12:30 Eisbereitung
20.01.2026 12:30 - 13:30 FRAUEN Training Cont.
20.01.2026 13:30 - 13:40 Eisbereitung
20.01.2026 13:40 - 14:15 Frei Frei
20.01.2026 14:15 - 15:50 DJK Training Kab.1
20.01.2026 15:50 - 16:00 Eisbereitung
20.01.2026 16:00 - 17:00 U9 + U11 Training Kab. 2+4
20.01.2026 17:00 - 17:10 Eisbereitung
20.01.2026 17:10 - 18:10 U13 + U15 Training Kab.1+ÖL
20.01.2026 18:10 - 18:20 Eisbereitung
20.01.2026 18:20 - 19:20 U17 Training Kab. 2
20.01.2026 19:20 - 19:30 Eisbereitung
20.01.2026 19:30 - 20:35 FRAUEN Training Cont.
20.01.2026 20:35 - 20:45 Eisbereitung
20.01.2026 20:45 - 21:50 U20 Training Kab. 2
20.01.2026 21:50 - 22:00 Eisbereitung
20.01.2026 22:00 - 22:50 HCM Training Kab.1
20.01.2026 22:50 - 23:00 Eisbereitung
21.01.2026 08:00 - 09:30 ÖL Schullauf
21.01.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
21.01.2026 11:45 - 12:45 MÄNNER Training Kab. 3+4
21.01.2026 12:45 - 13:00 Eisbereitung
21.01.2026 13:00 - 14:00 ÖL Schullauf
21.01.2026 14:00 - 16:00 ÖL Öffentlicher Lauf
21.01.2026 16:10 - 17:10 U9 + TW Training Kab. 4
21.01.2026 17:10 - 17:20 Eisbereitung
21.01.2026 17:20 - 18:20 U11 + U13 Training Kab. 1 + 2
21.01.2026 18:20 - 18:30 Eisbereitung
21.01.2026 18:30 - 19:30 U15 Training Kab. 4
21.01.2026 19:30 - 19:40 Eisbereitung
21.01.2026 19:40 - 20:40 FRAUEN Training Cont.
21.01.2026 20:40 - 20:50 Eisbereitung
21.01.2026 20:50 - 21:50 U20 Training Kab.2
21.01.2026 21:50 - 22:00 Eisbereitung
21.01.2026 22:00 - 22:50 HOBBY Fireflames Kab.1
21.01.2026 22:50 - 23:00 Eisbereitung
22.01.2026 08:00 - 09:30 ÖL Schullauf
22.01.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
22.01.2026 11:45 - 13:00 FRAUEN Training Cont.
22.01.2026 13:00 - 13:10 Eisbereitung
22.01.2026 13:30 - 14:50 WBC Training Kab.2
22.01.2026 14:50 - 15:00 Eisbereitung
22.01.2026 15:00 - 16:50 DJK Training Kab. 1
22.01.2026 16:50 - 17:00 Eisbereitung
22.01.2026 17:00 - 18:05 MÄNNER Training Kab. 3+4
22.01.2026 18:05 - 18:15 Eisbereitung
22.01.2026 18:15 - 19:10 U15 + U17 Training Kab.2 + ÖL
22.01.2026 19:10 - 19:20 Eisbereitung
22.01.2026 19:20 - 20:20 U20 Training Kab. 1
22.01.2026 20:20 - 20:30 Eisbereitung
22.01.2026 20:30 - 21:50 HCM Training Kab.4
22.01.2026 21:50 - 22:00 Eisbereitung
22.01.2026 22:00 - 22:50 HOBBY Springfield Kab.1
22.01.2026 22:50 - 23:00 Eisbereitung
23.01.2026 08:00 - 09:30 ÖL Schullauf
23.01.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
23.01.2026 11:30 - 12:00 MÄNNER Training Kab. 3+4
23.01.2026 12:00 - 12:15 Eisbereitung
23.01.2026 12:15 - 13:45 Stadt Memmingen Große Eisaufbereitung
23.01.2026 13:45 - 14:00 Eisbereitung
23.01.2026 14:00 - 16:00 ÖL Öffentlicher Lauf
23.01.2026 16:10 - 17:00 Nachwuchs Eislaufschule Kurs2 Kab.2
23.01.2026 17:00 - 17:10 Eisbereitung
23.01.2026 17:10 - 18:10 WBC Training WBC Kab. 1
23.01.2026 18:10 - 18:20 Eisbereitung
23.01.2026 18:20 - 19:20 FRAUEN Training Cont.
23.01.2026 19:20 - 19:30 Eisbereitung
23.01.2026 19:30 - 21:30 HCM 20:00 Spiel HCM BzL Kab. 2+4
23.01.2026 21:30 - 21:40 Eisbereitung
23.01.2026 21:40 - 22:30 Frei Frei
23.01.2026 22:30 - 23:20 ECDC - AH Training Kab.1
23.01.2026 23:20 - 23:30 Eisbereitung
24.01.2026 08:00 - 09:20 WBC Training WBC Kab. 2
24.01.2026 09:20 - 09:30 Eisbereitung
24.01.2026 09:30 - 10:50 DJK Training DJK Kab. 1
24.01.2026 10:50 - 11:00 Eisbereitung
24.01.2026 11:00 - 11:35 MÄNNER Training Kab. 3+4
24.01.2026 11:35 - 11:45 Eisbereitung
24.01.2026 11:45 - 14:15 U11 12:00 Spiel U11 LKA Kab. 2+4
24.01.2026 14:15 - 14:30 Eisbereitung
24.01.2026 14:30 - 16:30 ÖL Öffentlicher Lauf
24.01.2026 16:45 - 19:15 FRAUEN 17:15 SPIEL DFEL Kab.2+4
24.01.2026 19:15 - 19:30 Eisbereitung
24.01.2026 19:30 - 21:30 ÖL Discolauf
24.01.2026 21:45 - 23:05 HOBBY Schwarze Krähe Kab.1
24.01.2026 23:05 - 23:15 Eisbereitung
25.01.2026 08:00 - 09:15 HOBBY EHC Bears Memmingen 1976 Kab.1
25.01.2026 09:15 - 09:30 Eisbereitung
25.01.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
25.01.2026 11:45 - 14:15 DJK Training DJK Kab. 2
25.01.2026 14:15 - 14:30 Eisbereitung
25.01.2026 14:30 - 16:30 ÖL Öffentlicher Lauf
25.01.2026 16:30 - 17:15 Frei Frei
25.01.2026 17:15 - 20:30 MÄNNER 18:00 SPIEL OLS Kab.2+3+4
25.01.2026 20:30 - 20:40 Eisbereitung
25.01.2026 20:40 - 21:15 Frei Frei
25.01.2026 21:15 - 22:35 HOBBY TVM Kab.1
25.01.2026 22:35 - 22:45 Eisbereitung
26.01.2026 08:00 - 09:30 ÖL Schullauf
26.01.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
26.01.2026 12:00 - 14:00 ÖL Öffentlicher Lauf in der Mittagszeit
26.01.2026 14:15 - 15:00 U7 + U9 Training K1+K2 keine Eisbereitung
26.01.2026 15:00 - 16:00 U11 Training Kab. 4
26.01.2026 16:00 - 16:10 Eisbereitung
26.01.2026 16:10 - 17:35 U13 Training Kab.2
26.01.2026 17:35 - 17:45 Eisbereitung
26.01.2026 17:45 - 19:15 U15 Training Kab. 1
26.01.2026 19:15 - 19:30 Eisbereitung
26.01.2026 19:30 - 21:30 ÖL Abendlauf
26.01.2026 21:45 - 22:35 HOBBY Waschbären Kab.1
26.01.2026 22:35 - 22:45 Eisbereitung
27.01.2026 08:00 - 09:30 ÖL Schullauf
27.01.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
27.01.2026 11:45 - 12:50 MÄNNER Training Kab. 3+4
27.01.2026 12:50 - 13:00 Eisbereitung
27.01.2026 13:00 - 14:05 FRAUEN Training Cont.
27.01.2026 14:05 - 14:15 Eisbereitung
27.01.2026 14:15 - 15:50 DJK Training Kab.1
27.01.2026 15:50 - 16:00 Eisbereitung
27.01.2026 16:00 - 17:00 U9 + U11 Training Kab. 2+4
27.01.2026 17:00 - 17:10 Eisbereitung
27.01.2026 17:10 - 18:10 U13 + U15 Training Kab.1+ÖL
27.01.2026 18:10 - 18:20 Eisbereitung
27.01.2026 18:20 - 19:20 U17 Training Kab. 2
27.01.2026 19:20 - 19:30 Eisbereitung
27.01.2026 19:30 - 20:35 FRAUEN Training Cont.
27.01.2026 20:35 - 20:45 Eisbereitung
27.01.2026 20:45 - 21:50 U20 Training Kab. 2
27.01.2026 21:50 - 22:00 Eisbereitung
27.01.2026 22:00 - 22:50 HCM Training Kab.1
27.01.2026 22:50 - 23:00 Eisbereitung
28.01.2026 08:00 - 09:30 ÖL Schullauf
28.01.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
28.01.2026 11:45 - 12:45 MÄNNER Training Kab. 3+4
28.01.2026 12:45 - 13:00 Eisbereitung
28.01.2026 13:00 - 14:00 ÖL Schullauf
28.01.2026 14:00 - 16:00 ÖL Öffentlicher Lauf
28.01.2026 16:10 - 17:10 U9 + TW Training Kab. 4
28.01.2026 17:10 - 17:20 Eisbereitung
28.01.2026 17:20 - 18:20 U11 + U13 Training Kab. 1 + 2
28.01.2026 18:20 - 18:30 Eisbereitung
28.01.2026 18:30 - 19:30 U15 Training Kab. 4
28.01.2026 19:30 - 19:40 Eisbereitung
28.01.2026 19:40 - 20:40 FRAUEN Training Cont.
28.01.2026 20:40 - 20:50 Eisbereitung
28.01.2026 20:50 - 21:50 U20 Training Kab.2
28.01.2026 21:50 - 22:00 Eisbereitung
28.01.2026 22:00 - 22:50 HOBBY Fireflames Kab.1
28.01.2026 22:50 - 23:00 Eisbereitung
29.01.2026 08:00 - 09:30 ÖL Schullauf
29.01.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
29.01.2026 11:45 - 13:00 FRAUEN Training Cont.
29.01.2026 13:00 - 13:10 Eisbereitung
29.01.2026 13:30 - 14:50 WBC Training Kab.2
29.01.2026 14:50 - 15:00 Eisbereitung
29.01.2026 15:00 - 16:50 DJK Training Kab. 1
29.01.2026 16:50 - 17:00 Eisbereitung
29.01.2026 17:00 - 18:05 MÄNNER Training Kab. 3+4
29.01.2026 18:05 - 18:15 Eisbereitung
29.01.2026 18:15 - 19:10 U15 + U17 Training Kab.2 + ÖL
29.01.2026 19:10 - 19:20 Eisbereitung
29.01.2026 19:20 - 20:20 U20 Training Kab. 1
29.01.2026 20:20 - 20:30 Eisbereitung
29.01.2026 20:30 - 21:50 WBC Training Kab.2
29.01.2026 21:50 - 22:00 Eisbereitung
29.01.2026 22:00 - 22:50 HOBBY Springfield Kab.1
29.01.2026 22:50 - 23:00 Eisbereitung
30.01.2026 08:00 - 09:30 ÖL Schullauf
30.01.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
30.01.2026 11:30 - 12:00 MÄNNER Training Kab. 3+4
30.01.2026 12:00 - 12:15 Eisbereitung
30.01.2026 12:15 - 13:45 Stadt Memmingen Große Eisaufbereitung
30.01.2026 13:45 - 14:00 Eisbereitung
30.01.2026 14:00 - 16:00 ÖL Öffentlicher Lauf
30.01.2026 16:10 - 17:00 Nachwuchs Eislaufschule Kurs2 / U7 Kab. 2 keine Eisbereitung
30.01.2026 17:00 - 18:00 FRAUEN Training Cont.
30.01.2026 18:00 - 18:10 Eisbereitung
30.01.2026 18:10 - 19:05 U13 Training Kab.1
