Eisplan Alpha-Cooling-Arena

19.09.2025, 03:32 Uhr

Datum Uhrzeit Titel Kunde Kabine Hinweis
02.08.2025 08:00 - 20:00 Stadt Memmingen SOMMERPAUSE
03.08.2025 08:00 - 20:00 Stadt Memmingen SOMMERPAUSE
04.08.2025 08:00 - 20:00 Stadt Memmingen SOMMERPAUSE
05.08.2025 08:00 - 20:00 Stadt Memmingen SOMMERPAUSE
06.08.2025 08:00 - 20:00 Stadt Memmingen SOMMERPAUSE
07.08.2025 08:00 - 20:00 Stadt Memmingen SOMMERPAUSE
08.08.2025 08:00 - 20:00 Stadt Memmingen SOMMERPAUSE
09.08.2025 08:00 - 20:00 Stadt Memmingen SOMMERPAUSE
10.08.2025 08:00 - 20:00 Stadt Memmingen SOMMERPAUSE
11.08.2025 08:00 - 20:00 Stadt Memmingen SOMMERPAUSE
12.08.2025 08:00 - 20:00 Stadt Memmingen SOMMERPAUSE
13.08.2025 08:00 - 20:00 Stadt Memmingen SOMMERPAUSE
14.08.2025 08:00 - 20:00 Stadt Memmingen SOMMERPAUSE
15.08.2025 08:00 - 20:00 Stadt Memmingen SOMMERPAUSE
16.08.2025 08:00 - 09:00 Nachwuchs Trainingslager Gruppe 1 ÖL
16.08.2025 09:00 - 09:15 Eisbereitung
16.08.2025 09:15 - 10:15 Nachwuchs Trainingslager Gruppe 2 Kab. 1
16.08.2025 10:15 - 10:30 Eisbereitung
16.08.2025 10:30 - 11:30 Nachwuchs Trainingslager Gruppe 3 Brefa
16.08.2025 11:30 - 11:45 Eisbereitung
16.08.2025 11:45 - 12:45 Nachwuchs Trainingslager Gruppe 4 Kab. 2
16.08.2025 12:45 - 13:00 Eisbereitung
16.08.2025 13:00 - 14:00 Nachwuchs Trainingslager Gruppe 1 ÖL
16.08.2025 14:00 - 14:15 Eisbereitung
16.08.2025 14:15 - 15:15 Nachwuchs Trainingslager Gruppe 2 Kab. 1
16.08.2025 15:15 - 15:30 Eisbereitung
16.08.2025 15:30 - 16:30 Nachwuchs Trainingslager Gruppe 3 Brefa
16.08.2025 16:30 - 16:45 Eisbereitung
16.08.2025 16:45 - 17:45 Nachwuchs Trainingslager Gruppe 4 Kab. 2
16.08.2025 17:45 - 18:00 Eisbereitung
16.08.2025 18:00 - 19:10 MÄNNER Training Kab. 3+4
16.08.2025 19:10 - 19:25 Eisbereitung
16.08.2025 19:25 - 20:35 FRAUEN Training Cont.+SR1/SR2
16.08.2025 20:35 - 20:50 Eisbereitung
16.08.2025 20:50 - 22:00 U20 Training Kab.2
16.08.2025 22:00 - 22:15 Eisbereitung
17.08.2025 08:00 - 09:00 Nachwuchs Trainingslager Gruppe 1 ÖL
17.08.2025 09:00 - 09:15 Eisbereitung
17.08.2025 09:15 - 10:15 Nachwuchs Trainingslager Gruppe 2 Kab. 1
17.08.2025 10:15 - 10:30 Eisbereitung
17.08.2025 10:30 - 11:30 Nachwuchs Trainingslager Gruppe 3 Brefa
17.08.2025 11:30 - 11:45 Eisbereitung
17.08.2025 11:45 - 12:45 Nachwuchs Trainingslager Gruppe 4 Kab. 2
17.08.2025 12:45 - 13:00 Eisbereitung
17.08.2025 13:00 - 14:00 Nachwuchs Trainingslager Gruppe 1 ÖL
17.08.2025 14:00 - 14:15 Eisbereitung
17.08.2025 14:15 - 15:15 Nachwuchs Trainingslager Gruppe 2 Kab. 1
17.08.2025 15:15 - 15:30 Eisbereitung
17.08.2025 15:30 - 16:30 Nachwuchs Trainingslager Gruppe 3 Brefa
17.08.2025 16:30 - 16:45 Eisbereitung
17.08.2025 16:45 - 17:45 Nachwuchs Trainingslager Gruppe 4 Kab. 2
17.08.2025 17:45 - 18:00 Eisbereitung
17.08.2025 18:00 - 19:10 MÄNNER Training Kab. 3+4
17.08.2025 19:10 - 19:25 Eisbereitung
17.08.2025 19:25 - 20:35 FRAUEN Training Cont.+SR1/SR2
17.08.2025 20:35 - 20:50 Eisbereitung
17.08.2025 20:50 - 22:00 U20 Training Kab.2
17.08.2025 22:00 - 22:15 Eisbereitung
18.08.2025 09:30 - 10:40 MÄNNER Training Kab. 3+4
18.08.2025 10:40 - 10:55 Eisbereitung
18.08.2025 10:55 - 11:45 Nachwuchs Trainingslager Gruppe 1 ÖL
18.08.2025 11:45 - 12:00 Eisbereitung
18.08.2025 12:00 - 12:50 Nachwuchs Trainingslager Gruppe 2 Kab. 1
18.08.2025 12:50 - 13:05 Eisbereitung
18.08.2025 13:05 - 14:05 Nachwuchs Trainingslager Gruppe 3 Brefa
18.08.2025 14:05 - 14:20 Eisbereitung
18.08.2025 14:20 - 15:20 Nachwuchs Trainingslager Gruppe 4 Kab. 2
18.08.2025 15:20 - 15:35 Eisbereitung
18.08.2025 15:35 - 16:25 Nachwuchs Trainingslager Gruppe 1 ÖL
18.08.2025 16:25 - 16:40 Eisbereitung
18.08.2025 16:40 - 17:30 Nachwuchs Trainingslager Gruppe 2 Kab. 1
18.08.2025 17:30 - 17:45 Eisbereitung
18.08.2025 17:45 - 18:35 Nachwuchs Trainingslager Gruppe 3 Brefa
18.08.2025 18:35 - 18:50 Eisbereitung
18.08.2025 18:50 - 19:40 Nachwuchs Trainingslager Gruppe 4 Kab. 2
18.08.2025 19:40 - 19:55 Eisbereitung
19.08.2025 09:30 - 10:40 MÄNNER Training Kab. 3+4
19.08.2025 10:40 - 10:55 Eisbereitung
19.08.2025 10:55 - 11:45 Nachwuchs Trainingslager Gruppe 1 ÖL
19.08.2025 11:45 - 12:00 Eisbereitung
19.08.2025 12:00 - 12:50 Nachwuchs Trainingslager Gruppe 2 Kab. 1
19.08.2025 12:50 - 13:05 Eisbereitung
19.08.2025 13:05 - 14:05 Nachwuchs Trainingslager Gruppe 3 Brefa
19.08.2025 14:05 - 14:20 Eisbereitung
19.08.2025 14:20 - 15:20 Nachwuchs Trainingslager Gruppe 4 Kab. 2
19.08.2025 15:20 - 15:35 Eisbereitung
19.08.2025 15:35 - 16:25 Nachwuchs Trainingslager Gruppe 1 ÖL
19.08.2025 16:25 - 16:40 Eisbereitung
19.08.2025 16:40 - 17:30 Nachwuchs Trainingslager Gruppe 2 Kab. 1
19.08.2025 17:30 - 17:45 Eisbereitung
19.08.2025 17:45 - 18:35 Nachwuchs Trainingslager Gruppe 3 Brefa
19.08.2025 18:35 - 18:50 Eisbereitung
19.08.2025 18:50 - 19:40 Nachwuchs Trainingslager Gruppe 4 Kab. 2
19.08.2025 19:40 - 19:55 Eisbereitung
20.08.2025 09:30 - 10:55 MÄNNER Training Kab. 3+4
20.08.2025 10:55 - 11:10 Eisbereitung
20.08.2025 11:00 - 12:30 Nachwuchs Trainingslager Gruppe 1 ÖL
20.08.2025 12:30 - 12:45 Eisbereitung
20.08.2025 12:45 - 14:15 Nachwuchs Trainingslager Gruppe 2 Kab. 1
20.08.2025 14:15 - 14:30 Eisbereitung
20.08.2025 14:30 - 16:00 Nachwuchs Trainingslager Gruppe 3 Brefa
20.08.2025 16:00 - 16:15 Eisbereitung
20.08.2025 16:15 - 17:20 Nachwuchs Trainingslager Gruppe 4 Kab. 2
20.08.2025 17:20 - 17:35 Eisbereitung
20.08.2025 17:35 - 19:30 FRAUEN Training Cont.+SR1/SR2
20.08.2025 19:30 - 19:45 Eisbereitung
21.08.2025 09:30 - 10:55 MÄNNER Training Kab. 3+4
21.08.2025 10:55 - 11:10 Eisbereitung
21.08.2025 11:00 - 12:15 U7 + U9 Spiele intern U7 / U9 ÖL
21.08.2025 12:15 - 12:30 Eisbereitung
21.08.2025 12:30 - 13:45 U11 + U13 Spiele intern U11 / U13 Kab. 1+2
21.08.2025 13:45 - 14:00 Eisbereitung
21.08.2025 14:00 - 15:15 U15 + U17 Spiele intern U15 / U17 ÖL
21.08.2025 15:15 - 15:30 Eisbereitung
21.08.2025 15:30 - 16:40 U20 Training Kab.2
21.08.2025 16:40 - 16:55 Eisbereitung
21.08.2025 16:55 - 18:05 MÄNNER Training Kab. 3+4
21.08.2025 18:05 - 18:20 Eisbereitung
21.08.2025 18:20 - 19:30 FRAUEN Training Cont.+SR1/SR2
21.08.2025 19:30 - 19:45 Eisbereitung
22.08.2025 09:30 - 11:30 FRAUEN Training Cont.+SR1/SR2
22.08.2025 11:30 - 11:45 Eisbereitung
22.08.2025 11:45 - 12:30 Frei Frei
22.08.2025 12:30 - 13:30 U11 Training Kab.1 + ÖL
22.08.2025 13:30 - 13:45 Eisbereitung
22.08.2025 13:45 - 14:45 U13 Training Kab. 2 + ÖL
22.08.2025 14:45 - 15:00 Eisbereitung
22.08.2025 15:00 - 16:40 U15 Training Kab. 4
22.08.2025 16:40 - 16:55 Eisbereitung
22.08.2025 16:55 - 18:05 FRAUEN Training Cont.+SR1/SR2
22.08.2025 18:05 - 18:20 Eisbereitung
22.08.2025 18:20 - 19:30 U20 Training Kab.2
22.08.2025 19:30 - 19:45 Eisbereitung
23.08.2025 10:00 - 11:00 MÄNNER Training Kab. 3+4
23.08.2025 11:00 - 11:15 Eisbereitung
23.08.2025 11:15 - 13:15 U13 11:30 U13 Spiel vs. Kaufbeuren Kab.1+ÖL verkürzte Pausen!
23.08.2025 13:15 - 13:30 Eisbereitung
23.08.2025 13:30 - 14:30 U15 Training Kab. 2
23.08.2025 14:30 - 14:45 Eisbereitung
23.08.2025 14:45 - 17:00 U17 Training Kab.1
23.08.2025 17:00 - 17:15 Eisbereitung
23.08.2025 17:30 - 18:55 FRAUEN Training Cont.+SR1/SR2
23.08.2025 18:55 - 19:10 Eisbereitung
23.08.2025 19:15 - 22:15 MÄNNER 20:00 OLS Vorbereitungsspiel Kab. 2+3+4
23.08.2025 22:15 - 22:30 Eisbereitung
24.08.2025 08:30 - 09:30 U7 Training Kab. 1
24.08.2025 09:30 - 09:45 Eisbereitung
24.08.2025 09:45 - 11:30 FRAUEN Training Cont.+SR1/SR2
24.08.2025 11:30 - 11:45 Eisbereitung
24.08.2025 11:45 - 14:00 U15 12.00 Uhr U15 Spiel vs. Vorarlberg Kab. 2+4
24.08.2025 14:00 - 14:15 Eisbereitung
24.08.2025 14:15 - 15:15 FRAUEN Training Cont.+SR1/SR2
24.08.2025 15:15 - 15:30 Eisbereitung
24.08.2025 15:30 - 17:30 U20 Training Kab.2
24.08.2025 17:30 - 17:45 Eisbereitung
25.08.2025 11:30 - 12:45 U7 Training ÖL
25.08.2025 12:45 - 13:00 Eisbereitung
25.08.2025 13:00 - 14:00 U9 Training Kab.2
25.08.2025 14:00 - 14:15 Eisbereitung
25.08.2025 14:15 - 16:15 WBC WBC Training Kab. 1
25.08.2025 16:15 - 16:30 Eisbereitung
25.08.2025 16:30 - 17:30 U13 Training Kab.2
25.08.2025 17:30 - 17:45 Eisbereitung
25.08.2025 17:45 - 18:45 U15 Training Kab.1
25.08.2025 18:45 - 19:00 Eisbereitung
25.08.2025 19:00 - 20:00 U17 Training Kab. 2
25.08.2025 20:00 - 20:15 Eisbereitung
25.08.2025 20:15 - 21:15 U20 Training Kab.1
25.08.2025 21:15 - 21:30 Eisbereitung
26.08.2025 11:30 - 12:45 MÄNNER Training Kab. 3+4
26.08.2025 12:45 - 13:00 Eisbereitung
26.08.2025 13:00 - 14:00 U11 Training Kab.1
26.08.2025 14:00 - 14:15 Eisbereitung
26.08.2025 14:15 - 15:15 U13 Training Kab.2
26.08.2025 15:15 - 15:30 Eisbereitung
26.08.2025 15:30 - 16:30 U15 Training Kab.1
26.08.2025 16:30 - 16:45 Eisbereitung
26.08.2025 16:45 - 17:45 MÄNNER Training Kab. 3+4
26.08.2025 17:45 - 18:00 Eisbereitung
26.08.2025 18:00 - 19:00 U17 Training Kab. 1
26.08.2025 19:00 - 19:15 Eisbereitung
26.08.2025 19:15 - 20:15 FRAUEN Training Cont.
26.08.2025 20:15 - 20:30 Eisbereitung
26.08.2025 20:30 - 21:30 U20 Training Kab.2
26.08.2025 21:30 - 21:45 Eisbereitung
27.08.2025 11:30 - 12:45 MÄNNER Training Kab. 3+4
27.08.2025 12:45 - 13:00 Eisbereitung
27.08.2025 13:00 - 14:00 U7 + U9 Training Kab.2 + ÖL
27.08.2025 14:00 - 14:15 Eisbereitung
27.08.2025 14:15 - 16:15 WBC WBC Training Kab. 1
27.08.2025 16:15 - 16:30 Eisbereitung
27.08.2025 16:30 - 17:30 U15 Training Kab.2
27.08.2025 17:30 - 17:45 Eisbereitung
27.08.2025 17:45 - 18:45 U15 Training Kab. 1
27.08.2025 18:45 - 19:00 Eisbereitung
27.08.2025 19:00 - 20:00 FRAUEN Training Cont.
27.08.2025 20:00 - 20:15 Eisbereitung
27.08.2025 20:15 - 21:15 U20 Training Kab.2
27.08.2025 21:15 - 21:30 Eisbereitung
28.08.2025 11:30 - 12:45 MÄNNER Training Kab. 3+4
28.08.2025 12:45 - 13:00 Eisbereitung
28.08.2025 13:00 - 14:45 Nachwuchs Snipertag U11/U13 Kab.1
28.08.2025 14:45 - 15:00 Eisbereitung
28.08.2025 15:00 - 16:30 Frei Frei
28.08.2025 16:30 - 18:00 Nachwuchs Snipertag U11/U13 Kab.1
28.08.2025 18:00 - 18:15 Eisbereitung
28.08.2025 18:15 - 19:30 U20 Training Kab.2
28.08.2025 19:30 - 19:45 Eisbereitung
29.08.2025 08:00 - 10:30 KLAUS Multiparking Dreharbeiten Eisfläche
29.08.2025 10:30 - 10:45 Eisbereitung
29.08.2025 10:45 - 11:30 Frei Frei
29.08.2025 11:30 - 12:45 MÄNNER Training Kab. 3+4
29.08.2025 12:45 - 13:00 Eisbereitung
29.08.2025 13:00 - 14:15 Nachwuchs Snipertag U15/U17 Kab.1+2
29.08.2025 14:15 - 14:30 Eisbereitung
29.08.2025 14:30 - 16:00 Frei Frei
29.08.2025 16:00 - 17:15 Nachwuchs Snipertag U15/U17 Kab.1+2
29.08.2025 17:15 - 17:30 Eisbereitung
29.08.2025 18:00 - 19:00 HCM Training HCM Kab. 1
29.08.2025 19:00 - 19:15 Eisbereitung
29.08.2025 19:15 - 22:15 MÄNNER 20:00 OLS Vorbereitungsspiel Kab. 2+3+4
29.08.2025 22:15 - 22:30 Eisbereitung
30.08.2025 08:00 - 12:00 Nachwuchs 8:00 Turnier U11 B 1+2+4+Cont.
30.08.2025 12:00 - 12:15 Eisbereitung
30.08.2025 12:15 - 13:00 Frei Frei
30.08.2025 13:00 - 17:00 Nachwuchs 13:00 Turnier U11 A 1+2+4+Cont.
30.08.2025 17:00 - 17:15 Eisbereitung
30.08.2025 17:15 - 18:30 Frei Frei
30.08.2025 18:30 - 20:45 U20 19:00 Spiel U20 vs. Peiting Kab.2+4
30.08.2025 20:45 - 21:00 Eisbereitung
31.08.2025 08:00 - 14:15 Nachwuchs 8:00 Turnier U9 Kab.1+2+4+Cont.
31.08.2025 14:15 - 14:30 Eisbereitung
31.08.2025 14:30 - 15:15 Frei Frei
31.08.2025 15:15 - 16:15 U13 Training Kab.4
31.08.2025 16:15 - 16:30 Eisbereitung
31.08.2025 16:30 - 17:45 U15 Training Kab.1
31.08.2025 17:45 - 18:00 Eisbereitung
31.08.2025 18:00 - 20:15 U17 18:30 Spiel U17 vs. Landsberg
31.08.2025 20:15 - 20:30 Eisbereitung
01.09.2025 08:00 - 09:45 Video Dreh GOLDHOFER
01.09.2025 09:45 - 10:00 Eisbereitung
01.09.2025 10:00 - 12:00 Nachwuchs ECDC Schlägerlauf ÖL
01.09.2025 12:00 - 12:15 Eisbereitung
01.09.2025 12:15 - 14:30 WBC WBC Training Kab. 1
01.09.2025 14:30 - 14:45 Eisbereitung
01.09.2025 14:45 - 16:00 Frei Frei
01.09.2025 16:00 - 17:00 U9 Training Kab.2
01.09.2025 17:00 - 17:15 Eisbereitung
01.09.2025 17:15 - 18:15 U11 Training Kab.4
01.09.2025 18:15 - 18:30 Eisbereitung
01.09.2025 18:30 - 19:30 U13 Training Kab.1
01.09.2025 19:30 - 19:45 Eisbereitung
01.09.2025 19:45 - 20:45 U17 Training Kab. 2
01.09.2025 20:45 - 21:00 Eisbereitung
01.09.2025 21:00 - 21:50 HCM Training Kab.1
01.09.2025 21:50 - 22:05 Eisbereitung
02.09.2025 09:00 - 11:15 WBC WBC Training Kab. 1
02.09.2025 11:15 - 11:30 Eisbereitung
02.09.2025 11:35 - 12:45 MÄNNER Training Kab. 3+4
02.09.2025 12:45 - 13:00 Eisbereitung
02.09.2025 13:00 - 14:15 FRAUEN Training Cont.
02.09.2025 14:15 - 14:30 Eisbereitung
02.09.2025 14:30 - 15:30 U7 + U9 Training Kab.1+2
02.09.2025 15:30 - 15:45 Eisbereitung
02.09.2025 15:45 - 16:45 MÄNNER Training Kab. 3+4
02.09.2025 16:45 - 17:00 Eisbereitung
02.09.2025 17:00 - 18:00 U13 Training Kab.2
02.09.2025 18:00 - 18:15 Eisbereitung
02.09.2025 18:15 - 19:15 U15 Training Kab.1
02.09.2025 19:15 - 19:30 Eisbereitung
02.09.2025 19:30 - 20:35 FRAUEN Training Cont.
02.09.2025 20:35 - 20:50 Eisbereitung
02.09.2025 20:50 - 21:50 U20 Training Kab.2
02.09.2025 21:50 - 22:05 Eisbereitung
03.09.2025 09:00 - 11:15 Nachwuchs ECDC Schlägerlauf ÖL
03.09.2025 11:15 - 11:30 Eisbereitung
03.09.2025 11:35 - 12:45 MÄNNER Training Kab. 3+4
03.09.2025 12:45 - 13:00 Eisbereitung
03.09.2025 13:00 - 15:00 WBC WBC Training Kab. 1
03.09.2025 15:00 - 15:15 Eisbereitung
03.09.2025 15:15 - 16:15 U7 Training Kab. 2
03.09.2025 16:15 - 16:30 Eisbereitung
03.09.2025 16:30 - 17:40 U11 Training Kab. 1
03.09.2025 17:40 - 17:55 Eisbereitung
03.09.2025 17:55 - 19:05 U15 Training Kab. 2
03.09.2025 19:05 - 19:20 Eisbereitung
03.09.2025 19:20 - 20:30 FRAUEN Training Cont.
03.09.2025 20:30 - 20:45 Eisbereitung
03.09.2025 20:45 - 21:45 U20 Training Kab.2
03.09.2025 21:45 - 22:00 Eisbereitung
04.09.2025 08:00 - 12:00 Video Dreh DELOITTE
04.09.2025 12:00 - 12:15 Eisbereitung
04.09.2025 12:15 - 13:30 FRAUEN Training Cont.
04.09.2025 13:30 - 13:45 Eisbereitung
04.09.2025 13:45 - 14:30 Frei Frei
04.09.2025 14:30 - 15:30 U9 Training Kab.1
04.09.2025 15:30 - 15:45 Eisbereitung
04.09.2025 15:45 - 16:45 U11 Training Kab.2
04.09.2025 16:45 - 17:00 Eisbereitung
04.09.2025 17:00 - 18:05 MÄNNER Training Kab. 3+4
04.09.2025 18:05 - 18:20 Eisbereitung
04.09.2025 18:20 - 19:20 U15 Training Kab.2
04.09.2025 19:20 - 19:35 Eisbereitung
04.09.2025 19:35 - 20:35 U17 Training Kab. 1
04.09.2025 20:35 - 20:50 Eisbereitung
04.09.2025 20:50 - 21:50 U20 Training Kab.2
04.09.2025 21:50 - 22:05 Eisbereitung
05.09.2025 11:40 - 12:30 MÄNNER Training Kab. 3+4
05.09.2025 12:30 - 12:45 Eisbereitung
05.09.2025 12:45 - 14:00 Frei Frei
05.09.2025 14:00 - 15:00 U7 Training Kab.1
05.09.2025 15:00 - 15:15 Eisbereitung
05.09.2025 15:15 - 16:15 U13 Training Kab.2
05.09.2025 16:15 - 16:30 Eisbereitung
05.09.2025 16:30 - 17:30 U15 Training Kab.1
05.09.2025 17:30 - 17:45 Eisbereitung
05.09.2025 17:45 - 19:05 FRAUEN Training Cont.
05.09.2025 19:05 - 19:20 Eisbereitung
05.09.2025 19:15 - 22:15 MÄNNER 20:00 OLS Vorbereitungsspiel Kab. 2+3+4
05.09.2025 22:15 - 22:30 Eisbereitung
06.09.2025 10:45 - 13:15 U13 11:00 U13 Spiel vs. Kaufbeuren Kab.2+4
06.09.2025 13:15 - 13:30 Eisbereitung
06.09.2025 14:00 - 16:30 U15 14:30 U15 Spiel Kab.1 + ÖL
06.09.2025 16:30 - 16:45 Eisbereitung
06.09.2025 16:45 - 17:30 Frei Frei
06.09.2025 17:30 - 19:45 U17 18:00 U17 Spiel Kab.2+4
06.09.2025 19:45 - 20:00 Eisbereitung
07.09.2025 08:00 - 09:15 MÄNNER Training Kab. 3+4
07.09.2025 09:15 - 09:30 Eisbereitung
07.09.2025 09:30 - 12:15 Frei Frei
07.09.2025 12:15 - 13:15 HCM Training HCM ÖL > Kab.1
07.09.2025 13:15 - 13:30 Eisbereitung
07.09.2025 13:30 - 16:00 FRAUEN 14:00 Spiel vs. EV Zug Kab. 2+4
07.09.2025 16:00 - 16:15 Eisbereitung
07.09.2025 16:15 - 18:00 Frei Frei
07.09.2025 18:00 - 20:15 U20 18:30 U20 Spiel Kab. 2+4
07.09.2025 20:15 - 20:30 Eisbereitung
08.09.2025 10:00 - 12:15 Nachwuchs ECDC Schlägerlauf ÖL
08.09.2025 12:15 - 12:30 Eisbereitung
08.09.2025 12:30 - 16:00 Frei Frei
08.09.2025 16:00 - 17:00 U9 Training Kab.1
08.09.2025 17:00 - 17:15 Eisbereitung
08.09.2025 17:15 - 18:15 U11 Training Kab.2
08.09.2025 18:15 - 18:30 Eisbereitung
08.09.2025 18:30 - 19:30 U13 Training Kab.4
08.09.2025 19:30 - 19:45 Eisbereitung
08.09.2025 19:45 - 20:45 U17 Training Kab. 1
08.09.2025 20:45 - 21:00 Eisbereitung
08.09.2025 21:00 - 22:00 U20 Training Kab.2
08.09.2025 22:00 - 22:15 Eisbereitung
09.09.2025 09:00 - 11:15 Nachwuchs ECDC Schlägerlauf ÖL
09.09.2025 11:15 - 11:30 Eisbereitung
09.09.2025 11:35 - 12:45 MÄNNER Training Kab. 3+4
09.09.2025 12:45 - 13:00 Eisbereitung
09.09.2025 13:00 - 14:15 FRAUEN Training Cont.
09.09.2025 14:15 - 14:30 Eisbereitung
09.09.2025 14:30 - 15:30 U7 + U9 Training Kab.2
09.09.2025 15:30 - 15:45 Eisbereitung
09.09.2025 15:45 - 16:45 U11 + U13 Training Kab.1 + ÖL
09.09.2025 16:45 - 17:00 Eisbereitung
09.09.2025 17:00 - 18:00 U15 Training Kab.2
09.09.2025 18:00 - 18:15 Eisbereitung
09.09.2025 18:15 - 19:15 U17 Training Kab. 1
09.09.2025 19:15 - 19:30 Eisbereitung
09.09.2025 19:30 - 20:35 FRAUEN Training Cont.
09.09.2025 20:35 - 20:50 Eisbereitung
09.09.2025 20:50 - 22:00 U20 Training Kab.2
09.09.2025 22:00 - 22:15 Eisbereitung
10.09.2025 09:00 - 11:00 Frauen Video Dreh BAYERISCHE
10.09.2025 11:00 - 11:15 Eisbereitung
10.09.2025 11:40 - 12:50 MÄNNER Training Kab. 3+4
10.09.2025 12:50 - 13:05 Eisbereitung
10.09.2025 13:05 - 16:00 Frei Frei
10.09.2025 16:00 - 16:55 U7 Training Kab. 2
10.09.2025 16:55 - 17:10 Eisbereitung
10.09.2025 17:10 - 18:10 U9 Training Kab.1
10.09.2025 18:10 - 18:25 Eisbereitung
10.09.2025 18:25 - 19:25 U13 Training Kab.2
10.09.2025 19:25 - 19:40 Eisbereitung
10.09.2025 19:40 - 20:40 FRAUEN Training Cont.
10.09.2025 20:40 - 20:55 Eisbereitung
10.09.2025 20:55 - 22:00 U20 Training Kab.2
10.09.2025 22:00 - 22:15 Eisbereitung
11.09.2025 09:00 - 11:15 Nachwuchs ECDC Schlägerlauf ÖL
11.09.2025 11:15 - 11:30 Eisbereitung
11.09.2025 12:00 - 13:00 FRAUEN Training Cont.
11.09.2025 13:00 - 13:15 Eisbereitung
11.09.2025 13:15 - 14:15 U11 Training Kab.2
11.09.2025 14:15 - 14:30 Eisbereitung
11.09.2025 14:30 - 15:30 U13 Training Kab.1
11.09.2025 15:30 - 15:45 Eisbereitung
11.09.2025 15:45 - 16:45 U15 Training Kab.2
11.09.2025 16:45 - 17:00 Eisbereitung
11.09.2025 17:00 - 18:05 MÄNNER Training Kab. 3+4
11.09.2025 18:05 - 18:20 Eisbereitung
11.09.2025 18:20 - 19:20 U17 Training Kab. 1
11.09.2025 19:20 - 19:35 Eisbereitung
11.09.2025 19:35 - 20:40 FRAUEN Training Cont.
11.09.2025 20:40 - 20:55 Eisbereitung
11.09.2025 20:55 - 22:00 U20 Training Kab.2
11.09.2025 22:00 - 22:15 Eisbereitung
12.09.2025 09:00 - 10:45 U7 + U9 Training Kab.1+2
12.09.2025 10:45 - 11:00 Eisbereitung
12.09.2025 11:00 - 11:30 MÄNNER Training Kab. 3+4
12.09.2025 11:30 - 11:45 Eisbereitung
12.09.2025 11:45 - 12:15 FRAUEN Training Cont.
12.09.2025 12:15 - 12:30 Eisbereitung
12.09.2025 12:30 - 13:40 U11 Training Kab. 1
12.09.2025 13:40 - 13:55 Eisbereitung
12.09.2025 13:55 - 15:05 U13 Training Kab.2
12.09.2025 15:05 - 15:20 Eisbereitung
12.09.2025 15:20 - 16:30 U15 Training Kab. 1
12.09.2025 16:30 - 16:45 Eisbereitung
12.09.2025 16:45 - 17:55 U17 Training Kab. 2
12.09.2025 17:55 - 18:10 Eisbereitung
12.09.2025 18:10 - 19:25 HCM Training HCM Kab.1
12.09.2025 19:25 - 19:40 Eisbereitung
12.09.2025 19:30 - 21:45 FRAUEN 20:00 Spiel EWHL EuroCup Kab.2+4
12.09.2025 21:45 - 22:00 Eisbereitung
13.09.2025 09:15 - 09:45 MÄNNER Training Kab. 3+4
13.09.2025 09:45 - 10:00 Eisbereitung
13.09.2025 10:00 - 11:45 Frauen Media Day
13.09.2025 11:45 - 12:00 Eisbereitung
13.09.2025 12:00 - 14:15 DJK Training Kab.2
13.09.2025 14:15 - 14:30 Eisbereitung
13.09.2025 14:30 - 17:00 FRAUEN 15:00 Spiel EWHL EuroCup Kab.2+4
13.09.2025 17:00 - 17:15 Eisbereitung
13.09.2025 17:15 - 19:15 Frei Frei
13.09.2025 19:15 - 22:15 MÄNNER 20:00 OLS Vorbereitungsspiel Kab. 2+3+4
13.09.2025 22:15 - 22:30 Eisbereitung
14.09.2025 10:00 - 12:00 Janine Lebelt Einzelbuchung Kab. 2
14.09.2025 12:00 - 12:15 Eisbereitung
14.09.2025 12:15 - 13:30 Frei Frei
14.09.2025 13:30 - 15:45 FRAUEN 14:00 Spiel EWHL EuroCup Kab.2+4
14.09.2025 15:45 - 16:00 Eisbereitung
15.09.2025 10:00 - 12:00 Nachwuchs ECDC Schlägerlauf ÖL
15.09.2025 12:00 - 12:10 Eisbereitung
15.09.2025 12:10 - 14:50 Frei Frei
15.09.2025 14:50 - 15:50 U7 Training Kab. 2
15.09.2025 15:50 - 16:00 Eisbereitung
15.09.2025 16:00 - 17:00 U9 Training Kab.1
15.09.2025 17:00 - 17:10 Eisbereitung
15.09.2025 17:10 - 18:10 U11 Training Kab.2
15.09.2025 18:10 - 18:20 Eisbereitung
15.09.2025 18:20 - 19:20 U13 Training Kab.4
15.09.2025 19:20 - 19:30 Eisbereitung
15.09.2025 19:30 - 20:40 U17 Training Kab. 1
15.09.2025 20:40 - 20:50 Eisbereitung
16.09.2025 11:40 - 12:50 MÄNNER Training Kab. 3+4
16.09.2025 12:50 - 13:00 Eisbereitung
16.09.2025 13:00 - 14:10 FRAUEN Training Cont.
16.09.2025 14:10 - 14:20 Eisbereitung
16.09.2025 14:50 - 15:50 DJK Training Kab.1
16.09.2025 15:50 - 16:00 Eisbereitung
16.09.2025 16:00 - 17:00 U9 + U11 Training ÖL+2
16.09.2025 17:00 - 17:10 Eisbereitung
16.09.2025 17:10 - 18:10 U13 + U15 Training Kab.1+4
16.09.2025 18:10 - 18:20 Eisbereitung
16.09.2025 18:20 - 19:20 U17 Training Kab.2
16.09.2025 19:20 - 19:30 Eisbereitung
16.09.2025 19:30 - 20:35 FRAUEN Training Cont.
16.09.2025 20:35 - 20:45 Eisbereitung
