Eisplan Alpha-Cooling-Arena

14.03.2026, 12:58 Uhr

Datum Uhrzeit Titel Kunde Kabine Hinweis
01.02.2026 16:45 - 17:45 WBC Training WBC Kab. 1
01.02.2026 17:45 - 17:55 Eisbereitung
01.02.2026 18:00 - 20:45 U20 18:30 Spiel U20 LL Kab. 2+4
01.02.2026 20:45 - 20:55 Eisbereitung
01.02.2026 21:15 - 22:35 HOBBY TVM Kab.1
01.02.2026 22:35 - 22:45 Eisbereitung
02.02.2026 08:00 - 09:30 ÖL Schullauf
02.02.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
02.02.2026 12:00 - 14:00 ÖL Öffentlicher Lauf in der Mittagszeit
02.02.2026 14:15 - 15:00 U7 + U9 Training K1+K2 keine Eisbereitung
02.02.2026 15:00 - 16:00 U11 Training Kab. 4
02.02.2026 16:00 - 16:10 Eisbereitung
02.02.2026 16:10 - 17:35 U13 Training Kab.2
02.02.2026 17:35 - 17:45 Eisbereitung
02.02.2026 17:45 - 19:15 U15 Training Kab. 1
02.02.2026 19:15 - 19:30 Eisbereitung
02.02.2026 19:30 - 21:30 ÖL Abendlauf
02.02.2026 21:45 - 22:35 HOBBY Waschbären Kab.1
02.02.2026 22:35 - 22:45 Eisbereitung
03.02.2026 08:00 - 09:30 ÖL Schullauf
03.02.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
03.02.2026 11:45 - 12:50 MÄNNER Training Kab. 3+4
03.02.2026 12:50 - 13:00 Eisbereitung
03.02.2026 13:00 - 13:50 FRAUEN Training Cont.
03.02.2026 13:50 - 14:00 Eisbereitung
03.02.2026 14:15 - 15:50 DJK Training Kab.1
03.02.2026 15:50 - 16:00 Eisbereitung
03.02.2026 16:00 - 17:00 U9 + U11 Training Kab. 2+4
03.02.2026 17:00 - 17:10 Eisbereitung
03.02.2026 17:10 - 18:10 U13 + U15 Training Kab.1+ÖL
03.02.2026 18:10 - 18:20 Eisbereitung
03.02.2026 18:20 - 19:20 U17 Training Kab. 2
03.02.2026 19:20 - 19:30 Eisbereitung
03.02.2026 19:30 - 20:35 FRAUEN Training Cont.
03.02.2026 20:35 - 20:45 Eisbereitung
03.02.2026 20:45 - 21:50 U20 Training Kab. 2
03.02.2026 21:50 - 22:00 Eisbereitung
03.02.2026 22:00 - 22:50 HCM Training Kab.1
03.02.2026 22:50 - 23:00 Eisbereitung
04.02.2026 08:00 - 09:30 ÖL Schullauf
04.02.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
04.02.2026 11:45 - 12:45 MÄNNER Training Kab. 3+4
04.02.2026 12:45 - 13:00 Eisbereitung
04.02.2026 13:00 - 14:00 ÖL Schullauf
04.02.2026 14:00 - 16:00 ÖL Öffentlicher Lauf
04.02.2026 16:10 - 17:10 U9 + TW Training Kab. 4
04.02.2026 17:10 - 17:20 Eisbereitung
04.02.2026 17:20 - 18:20 U11 + U13 Training Kab. 1 + 2
04.02.2026 18:20 - 18:30 Eisbereitung
04.02.2026 18:30 - 19:30 U15 Training Kab. 4
04.02.2026 19:30 - 19:40 Eisbereitung
04.02.2026 19:40 - 20:40 FRAUEN Training Cont.
04.02.2026 20:40 - 20:50 Eisbereitung
04.02.2026 20:50 - 21:50 U20 Training Kab.2
04.02.2026 21:50 - 22:00 Eisbereitung
05.02.2026 08:00 - 09:30 ÖL Schullauf
05.02.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
05.02.2026 11:30 - 13:30 Frei Frei
05.02.2026 13:30 - 14:50 WBC Training Kab.2
05.02.2026 14:50 - 15:00 Eisbereitung
05.02.2026 15:00 - 16:50 DJK Training Kab. 1
05.02.2026 16:50 - 17:00 Eisbereitung
05.02.2026 17:00 - 18:05 MÄNNER Training Kab. 3+4
05.02.2026 18:05 - 18:15 Eisbereitung
05.02.2026 18:15 - 19:10 U15 + U17 Training Kab.2 + ÖL
05.02.2026 19:10 - 19:20 Eisbereitung
05.02.2026 19:20 - 20:20 U20 Training Kab. 1
05.02.2026 20:20 - 20:30 Eisbereitung
05.02.2026 20:30 - 21:50 HCM Training Kab.4
05.02.2026 21:50 - 22:00 Eisbereitung
05.02.2026 22:00 - 22:50 HOBBY Springfield Kab.1
05.02.2026 22:50 - 23:00 Eisbereitung
06.02.2026 08:00 - 09:30 ÖL Schullauf
06.02.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
06.02.2026 11:30 - 12:00 MÄNNER Training Kab. 3+4
06.02.2026 12:00 - 12:15 Eisbereitung
06.02.2026 12:15 - 13:45 Stadt Memmingen Große Eisaufbereitung
06.02.2026 13:45 - 14:00 Eisbereitung
06.02.2026 14:00 - 16:00 ÖL Öffentlicher Lauf
06.02.2026 16:10 - 17:00 Nachwuchs Eislaufschule Kurs2 / U7 Kab. 2 keine Eisbereitung
06.02.2026 17:00 - 17:55 U13 Training ÖL
06.02.2026 17:55 - 18:05 Eisbereitung
06.02.2026 18:05 - 19:05 U15 Training Kab. 1
06.02.2026 19:05 - 19:15 Eisbereitung
06.02.2026 19:15 - 22:20 MÄNNER 20:00 SPIEL OLS Kab.2+3+4
06.02.2026 22:20 - 22:30 Eisbereitung
06.02.2026 22:30 - 23:20 ECDC - AH Training Kab.1
06.02.2026 23:20 - 23:30 Eisbereitung
07.02.2026 08:00 - 09:20 WBC Training WBC Kab. 2
07.02.2026 09:20 - 09:30 Eisbereitung
07.02.2026 09:30 - 10:50 DJK Training DJK Kab. 1
07.02.2026 10:50 - 11:00 Eisbereitung
07.02.2026 11:00 - 11:35 MÄNNER Training Kab. 3+4
07.02.2026 11:35 - 11:45 Eisbereitung
07.02.2026 11:45 - 14:15 U13 12:00 Spiel U13 LL Kab. 2+4
07.02.2026 14:15 - 14:30 Eisbereitung
07.02.2026 14:30 - 16:30 ÖL Öffentlicher Lauf
07.02.2026 16:45 - 19:15 U15 17:00 Uhr Spiel U15 LL Kab. 2+4
07.02.2026 19:15 - 19:30 Eisbereitung
07.02.2026 19:30 - 21:30 ÖL Discolauf
07.02.2026 21:45 - 23:05 HOBBY Schwarze Krähe Kab.1
07.02.2026 23:05 - 23:15 Eisbereitung
08.02.2026 08:00 - 09:15 HOBBY EHC Bears Memmingen 1976 Kab.1
08.02.2026 09:15 - 09:30 Eisbereitung
08.02.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
08.02.2026 11:45 - 14:15 U11 12:00 Spiel U11 LKA Kab. 2+4
08.02.2026 14:15 - 14:30 Eisbereitung
08.02.2026 14:30 - 16:30 ÖL Öffentlicher Lauf
08.02.2026 16:45 - 17:45 WBC Training WBC Kab. 1
08.02.2026 17:45 - 17:55 Eisbereitung
08.02.2026 18:00 - 21:00 HCM 20:00 Spiel HCM BzL Kab. 2+4
08.02.2026 21:00 - 21:10 Eisbereitung
08.02.2026 21:15 - 22:35 HOBBY TVM Kab.1
08.02.2026 22:35 - 22:45 Eisbereitung
09.02.2026 08:00 - 09:30 ÖL Schullauf
09.02.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
09.02.2026 12:00 - 14:00 ÖL Öffentlicher Lauf in der Mittagszeit
09.02.2026 14:15 - 15:00 U7 + U9 Training K1+K2 keine Eisbereitung
09.02.2026 15:00 - 16:00 U11 Training Kab. 4
09.02.2026 16:00 - 16:10 Eisbereitung
09.02.2026 16:10 - 17:35 U13 Training Kab.2
09.02.2026 17:35 - 17:45 Eisbereitung
09.02.2026 17:45 - 19:15 U15 Training Kab. 1
09.02.2026 19:15 - 19:30 Eisbereitung
09.02.2026 19:30 - 21:30 ÖL Abendlauf
09.02.2026 21:45 - 22:35 HOBBY Waschbären Kab.1
09.02.2026 22:35 - 22:45 Eisbereitung
10.02.2026 08:00 - 09:30 ÖL Schullauf
10.02.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
10.02.2026 11:45 - 13:00 MÄNNER Training Kab. 3+4
10.02.2026 13:00 - 13:10 Eisbereitung
10.02.2026 13:10 - 14:15 Frei Frei
10.02.2026 14:15 - 15:50 DJK Training Kab.1
10.02.2026 15:50 - 16:00 Eisbereitung
10.02.2026 16:00 - 17:00 U9 + U11 Training Kab. 2+4
10.02.2026 17:00 - 17:10 Eisbereitung
10.02.2026 17:10 - 18:10 U13 + U15 Training Kab.1+ÖL
10.02.2026 18:10 - 18:20 Eisbereitung
10.02.2026 18:20 - 19:20 U17 Training Kab. 2
10.02.2026 19:20 - 19:30 Eisbereitung
10.02.2026 19:30 - 20:35 FRAUEN Training Cont.
10.02.2026 20:35 - 20:45 Eisbereitung
10.02.2026 20:45 - 21:50 U20 Training Kab. 2
10.02.2026 21:50 - 22:00 Eisbereitung
10.02.2026 22:00 - 22:50 HCM Training Kab.1
10.02.2026 22:50 - 23:00 Eisbereitung
11.02.2026 08:00 - 09:30 ÖL Schullauf
11.02.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
11.02.2026 11:45 - 12:45 MÄNNER Training Kab. 3+4
11.02.2026 12:45 - 13:00 Eisbereitung
11.02.2026 13:00 - 14:00 ÖL Schullauf
11.02.2026 14:00 - 16:00 ÖL Öffentlicher Lauf
11.02.2026 16:10 - 17:10 U9 + TW Training Kab. 4
11.02.2026 17:10 - 17:20 Eisbereitung
11.02.2026 17:20 - 18:20 U11 + U13 Training Kab. 1 + 2
11.02.2026 18:20 - 18:30 Eisbereitung
11.02.2026 18:30 - 19:30 U15 Training Kab. 4
11.02.2026 19:30 - 19:40 Eisbereitung
11.02.2026 19:40 - 20:40 FRAUEN Training Cont.
11.02.2026 20:40 - 20:50 Eisbereitung
11.02.2026 20:50 - 21:50 U20 Training Kab.2
11.02.2026 21:50 - 22:00 Eisbereitung
11.02.2026 22:00 - 22:50 HOBBY Fireflames Kab.1
11.02.2026 22:50 - 23:00 Eisbereitung
12.02.2026 08:00 - 09:30 ÖL Schullauf
12.02.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
12.02.2026 11:30 - 13:30 Frei Frei
12.02.2026 13:30 - 14:50 WBC Training Kab.2
12.02.2026 14:50 - 15:00 Eisbereitung
12.02.2026 15:00 - 16:50 DJK Training Kab. 1
12.02.2026 16:50 - 17:00 Eisbereitung
12.02.2026 17:00 - 18:05 MÄNNER Training Kab. 3+4
12.02.2026 18:05 - 18:15 Eisbereitung
12.02.2026 18:15 - 19:10 U15 + U17 Training Kab.2 + ÖL
12.02.2026 19:10 - 19:20 Eisbereitung
12.02.2026 19:20 - 20:20 U20 Training Kab. 1
12.02.2026 20:20 - 20:30 Eisbereitung
12.02.2026 20:30 - 21:50 WBC Training Kab.2
12.02.2026 21:50 - 22:00 Eisbereitung
12.02.2026 22:00 - 22:50 HOBBY Springfield Kab.1
12.02.2026 22:50 - 23:00 Eisbereitung
13.02.2026 08:00 - 09:30 ÖL Schullauf
13.02.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
13.02.2026 11:30 - 12:00 MÄNNER Training Kab. 3+4
13.02.2026 12:00 - 12:15 Eisbereitung
13.02.2026 12:15 - 13:45 Stadt Memmingen Große Eisaufbereitung
13.02.2026 13:45 - 14:00 Eisbereitung
13.02.2026 14:00 - 16:00 ÖL Öffentlicher Lauf
13.02.2026 16:10 - 17:00 Nachwuchs Eislaufschule Kurs2 / U7 Kab. 2 keine Eisbereitung
13.02.2026 17:10 - 18:10 WBC Training WBC Kab. 1
13.02.2026 18:10 - 18:20 Eisbereitung
13.02.2026 18:20 - 19:20 FRAUEN Training Cont.
13.02.2026 19:20 - 19:30 Eisbereitung
13.02.2026 19:30 - 22:20 HCM 20:00 Spiel HCM BzL Kab. 2+4
13.02.2026 22:20 - 22:30 Eisbereitung
13.02.2026 22:30 - 23:20 ECDC - AH Training Kab.1
13.02.2026 23:20 - 23:30 Eisbereitung
14.02.2026 08:00 - 09:20 WBC Training WBC Kab. 2 keine Eisbereitung
14.02.2026 09:20 - 09:45 MÄNNER Training Kab. 3+4
14.02.2026 09:45 - 10:00 Eisbereitung
14.02.2026 10:00 - 14:15 DJK Eiskunstlauf DJK Eiskunstlauf Kab. 2
14.02.2026 14:15 - 14:30 Eisbereitung
14.02.2026 14:30 - 16:30 ÖL Öffentlicher Lauf
14.02.2026 16:45 - 19:15 U15 17:00 Uhr Spiel U15 LL Kab. 2+4
14.02.2026 19:15 - 19:30 Eisbereitung
14.02.2026 19:30 - 21:30 ÖL Discolauf
14.02.2026 21:45 - 23:05 HOBBY Schwarze Krähe Kab.1
14.02.2026 23:05 - 23:15 Eisbereitung
15.02.2026 08:00 - 09:15 HOBBY EHC Bears Memmingen 1976 Kab.1
15.02.2026 09:15 - 09:30 Eisbereitung
15.02.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
15.02.2026 11:45 - 14:15 U15 12:00 Spiel U15 LL Kab. 2+4
15.02.2026 14:15 - 14:30 Eisbereitung
15.02.2026 14:30 - 16:30 ÖL Öffentlicher Lauf
15.02.2026 16:30 - 17:15 Frei Frei
15.02.2026 17:15 - 20:30 MÄNNER 18:00 SPIEL OLS Kab.2+3+4
15.02.2026 20:30 - 20:40 Eisbereitung
15.02.2026 20:40 - 21:15 Frei Frei
15.02.2026 21:15 - 22:35 HOBBY TVM Kab.1
15.02.2026 22:35 - 22:45 Eisbereitung
16.02.2026 08:00 - 09:15 U7 + U9 Training Kab. 1+2
16.02.2026 09:15 - 09:30 Eisbereitung
16.02.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
16.02.2026 11:45 - 12:50 MÄNNER Training Kab. 3+4
16.02.2026 12:50 - 13:00 Eisbereitung
16.02.2026 13:00 - 14:15 U11 Training Kab.2
16.02.2026 14:15 - 14:30 Eisbereitung
16.02.2026 14:30 - 15:45 Stadt Memmingen zus. ÖL in den Ferien
16.02.2026 15:45 - 16:00 Eisbereitung
16.02.2026 16:10 - 17:35 U13 Training Kab.2
16.02.2026 17:35 - 17:45 Eisbereitung
16.02.2026 17:45 - 19:15 U15 Training Kab. 1
16.02.2026 19:15 - 19:30 Eisbereitung
16.02.2026 19:30 - 21:30 ÖL Abendlauf
16.02.2026 21:45 - 22:35 HOBBY Waschbären Kab.1
16.02.2026 22:35 - 22:45 Eisbereitung
17.02.2026 08:45 - 09:15 MÄNNER Training Kab. 3+4
17.02.2026 09:15 - 09:30 Eisbereitung
17.02.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
17.02.2026 11:45 - 14:15 WBC Training WBC Kab. 1
17.02.2026 14:15 - 14:30 Eisbereitung
17.02.2026 14:30 - 15:45 Stadt Memmingen zus. ÖL in den Ferien
17.02.2026 15:45 - 16:00 Eisbereitung
17.02.2026 16:10 - 17:00 U9 + U11 Training Kab. 2+4
17.02.2026 17:00 - 17:10 Eisbereitung
17.02.2026 17:10 - 18:10 U13 + U15 Training Kab.1+ÖL
17.02.2026 18:10 - 18:20 Eisbereitung
17.02.2026 18:20 - 19:20 U17 Training Kab. 2
17.02.2026 19:20 - 19:30 Eisbereitung
17.02.2026 19:30 - 20:35 FRAUEN Training Cont.
17.02.2026 20:35 - 20:45 Eisbereitung
17.02.2026 20:45 - 21:50 U20 Training Kab. 2
17.02.2026 21:50 - 22:00 Eisbereitung
17.02.2026 22:00 - 22:50 HCM Training Kab.1
17.02.2026 22:50 - 23:00 Eisbereitung
18.02.2026 08:00 - 09:15 Nachwuchs Schlägerlauf Kab. 1
18.02.2026 09:15 - 09:30 Eisbereitung
18.02.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
18.02.2026 11:45 - 13:45 DJK Training DJK Kab. 1
18.02.2026 13:45 - 14:00 Eisbereitung
18.02.2026 14:00 - 16:00 ÖL Öffentlicher Lauf
18.02.2026 16:10 - 17:10 U9 + TW Training Kab. 4
18.02.2026 17:10 - 17:20 Eisbereitung
18.02.2026 17:20 - 18:20 U11 + U13 Training Kab. 1 + 2
18.02.2026 18:20 - 18:30 Eisbereitung
18.02.2026 18:30 - 19:30 U15 Training Kab. 4
18.02.2026 19:30 - 19:40 Eisbereitung
18.02.2026 19:40 - 20:40 FRAUEN Training Cont.
18.02.2026 20:40 - 20:50 Eisbereitung
18.02.2026 20:50 - 21:50 U20 Training Kab.2
18.02.2026 21:50 - 22:00 Eisbereitung
18.02.2026 22:00 - 22:50 HOBBY Fireflames Kab.1
18.02.2026 22:50 - 23:00 Eisbereitung
19.02.2026 08:15 - 09:15 FRAUEN Training Cont.
19.02.2026 09:15 - 09:30 Eisbereitung
19.02.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
19.02.2026 11:45 - 14:15 DJK Training DJK Kab. 1
19.02.2026 14:15 - 14:30 Eisbereitung
19.02.2026 14:30 - 15:45 Stadt Memmingen zus. ÖL in den Ferien
19.02.2026 15:45 - 16:00 Eisbereitung
19.02.2026 16:10 - 16:50 Nachwuchs Kidsday Kab.2
19.02.2026 16:50 - 17:00 Eisbereitung
19.02.2026 17:00 - 18:05 MÄNNER Training Kab. 3+4
19.02.2026 18:05 - 18:15 Eisbereitung
19.02.2026 18:15 - 19:10 U15 + U17 Training Kab.2 + ÖL
19.02.2026 19:10 - 19:20 Eisbereitung
19.02.2026 19:20 - 20:20 U20 Training Kab. 1
19.02.2026 20:20 - 20:30 Eisbereitung
19.02.2026 20:30 - 21:50 HCM Training Kab.4
19.02.2026 21:50 - 22:00 Eisbereitung
19.02.2026 22:00 - 22:50 HOBBY Springfield Kab.1
19.02.2026 22:50 - 23:00 Eisbereitung
20.02.2026 08:00 - 09:15 Nachwuchs Traini8ng U7/U9 Kab.2
20.02.2026 09:15 - 09:30 Eisbereitung
20.02.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
20.02.2026 11:30 - 12:05 MÄNNER Training Kab. 3+4
20.02.2026 12:05 - 12:15 Eisbereitung
20.02.2026 12:15 - 13:45 U11 Training Kab. 2
20.02.2026 13:45 - 14:00 Eisbereitung
20.02.2026 14:00 - 16:00 ÖL Öffentlicher Lauf
20.02.2026 16:10 - 17:00 Nachwuchs Eislaufschule Kurs2 / U7 Kab. 2 keine Eisbereitung
20.02.2026 17:00 - 17:55 U13 Training Kab.1
20.02.2026 17:55 - 18:05 Eisbereitung
20.02.2026 18:05 - 19:05 FRAUEN Training Cont.
20.02.2026 19:05 - 19:15 Eisbereitung
20.02.2026 19:15 - 22:20 MÄNNER 20:00 SPIEL OLS Kab.2+3+4
20.02.2026 22:20 - 22:30 Eisbereitung
20.02.2026 22:30 - 23:20 ECDC - AH Training Kab.1
20.02.2026 23:20 - 23:30 Eisbereitung
21.02.2026 08:00 - 09:20 WBC Training WBC Kab. 2
21.02.2026 09:20 - 09:30 Eisbereitung
21.02.2026 09:30 - 10:50 DJK Training DJK Kab. 1
21.02.2026 10:50 - 11:00 Eisbereitung
21.02.2026 11:00 - 11:50 MÄNNER Training Kab. 3+4
21.02.2026 11:50 - 12:00 Eisbereitung
21.02.2026 12:00 - 14:15 U15 12:15 SPIEL U15 FS Kab.1 + 2
21.02.2026 14:15 - 14:30 Eisbereitung
21.02.2026 14:30 - 16:30 ÖL Öffentlicher Lauf
21.02.2026 16:45 - 19:15 U17 17:00 Uhr Spiel U17 BayL Kab. 2+4
21.02.2026 19:15 - 19:30 Eisbereitung
21.02.2026 19:30 - 21:30 ÖL Discolauf
21.02.2026 21:45 - 23:05 HOBBY Schwarze Krähe Kab.1
21.02.2026 23:05 - 23:15 Eisbereitung
22.02.2026 08:00 - 09:15 HOBBY EHC Bears Memmingen 1976 Kab.1
22.02.2026 09:15 - 09:30 Eisbereitung
22.02.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
22.02.2026 11:45 - 14:15 DJK Training DJK Kab. 2
22.02.2026 14:15 - 14:30 Eisbereitung
22.02.2026 14:30 - 16:30 ÖL Öffentlicher Lauf
22.02.2026 16:45 - 17:45 WBC Training WBC Kab. 1
22.02.2026 17:45 - 17:55 Eisbereitung
22.02.2026 18:00 - 20:45 U20 18:30 Spiel U20 LL Kab. 2+4
22.02.2026 20:45 - 20:55 Eisbereitung
22.02.2026 21:15 - 22:35 HOBBY TVM Kab.1
22.02.2026 22:35 - 22:45 Eisbereitung
23.02.2026 08:00 - 09:30 ÖL Schullauf
23.02.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
23.02.2026 12:00 - 14:00 ÖL Öffentlicher Lauf in der Mittagszeit
23.02.2026 14:15 - 15:00 U7 + U9 Training K1+K2 keine Eisbereitung
23.02.2026 15:00 - 16:00 U11 Training Kab. 4
23.02.2026 16:00 - 16:10 Eisbereitung
23.02.2026 16:10 - 17:35 U13 Training Kab.2
23.02.2026 17:35 - 17:45 Eisbereitung
23.02.2026 17:45 - 19:15 U15 Training Kab. 1
23.02.2026 19:15 - 19:30 Eisbereitung
23.02.2026 19:30 - 21:30 ÖL Abendlauf
23.02.2026 21:45 - 22:35 HOBBY Waschbären Kab.1
23.02.2026 22:35 - 22:45 Eisbereitung
24.02.2026 08:00 - 09:30 ÖL Schullauf
24.02.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
24.02.2026 11:50 - 12:55 MÄNNER Training Kab. 3+4
24.02.2026 12:55 - 13:05 Eisbereitung
24.02.2026 13:05 - 14:05 FRAUEN Training Cont.
24.02.2026 14:05 - 14:15 Eisbereitung
24.02.2026 14:15 - 15:50 DJK Training Kab.1
24.02.2026 15:50 - 16:00 Eisbereitung
24.02.2026 16:00 - 17:00 U9 + U11 Training Kab. 2+4
24.02.2026 17:00 - 17:10 Eisbereitung
24.02.2026 17:10 - 18:00 FRAUEN Training Cont.
24.02.2026 18:00 - 18:10 Eisbereitung
24.02.2026 18:10 - 19:25 U13 + U15 Training Kab.1+ÖL
24.02.2026 19:25 - 19:35 Eisbereitung
24.02.2026 19:35 - 20:35 U17 Training Kab. 2
24.02.2026 20:35 - 20:45 Eisbereitung
24.02.2026 20:45 - 21:50 U20 Training Kab. 2
24.02.2026 21:50 - 22:00 Eisbereitung
24.02.2026 22:00 - 22:50 HCM Training Kab.1
24.02.2026 22:50 - 23:00 Eisbereitung
25.02.2026 08:00 - 09:30 ÖL Schullauf
25.02.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
25.02.2026 11:45 - 12:45 MÄNNER Training Kab. 3+4
25.02.2026 12:45 - 13:00 Eisbereitung
25.02.2026 13:00 - 14:00 ÖL Schullauf
25.02.2026 14:00 - 16:00 ÖL Öffentlicher Lauf
25.02.2026 16:10 - 17:10 U9 + TW Training Kab. 4
25.02.2026 17:10 - 17:20 Eisbereitung
25.02.2026 17:20 - 18:20 U11 + U13 Training Kab. 1 + 2
25.02.2026 18:20 - 18:30 Eisbereitung
25.02.2026 18:30 - 19:30 U15 Training Kab. 4
25.02.2026 19:30 - 19:40 Eisbereitung
25.02.2026 19:40 - 20:40 FRAUEN Training Cont.
25.02.2026 20:40 - 20:50 Eisbereitung
25.02.2026 20:50 - 21:50 U20 Training Kab.2
25.02.2026 21:50 - 22:00 Eisbereitung
25.02.2026 22:00 - 22:50 HOBBY Fireflames Kab.1
25.02.2026 22:50 - 23:00 Eisbereitung
26.02.2026 08:00 - 09:30 ÖL Schullauf
26.02.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
26.02.2026 11:50 - 13:00 FRAUEN Training Cont.
26.02.2026 13:00 - 13:10 Eisbereitung
26.02.2026 13:30 - 14:50 WBC Training Kab.2
26.02.2026 14:50 - 15:00 Eisbereitung
26.02.2026 15:00 - 16:50 DJK Training Kab. 1
26.02.2026 16:50 - 17:00 Eisbereitung
26.02.2026 17:00 - 18:05 MÄNNER Training Kab. 3+4
26.02.2026 18:05 - 18:15 Eisbereitung
26.02.2026 18:15 - 19:10 U15 + U17 Training Kab.2 + ÖL
26.02.2026 19:10 - 19:20 Eisbereitung
26.02.2026 19:20 - 20:20 U20 Training Kab. 1
26.02.2026 20:20 - 20:30 Eisbereitung
26.02.2026 20:30 - 21:50 WBC Training Kab.2
26.02.2026 21:50 - 22:00 Eisbereitung
26.02.2026 22:00 - 22:50 HOBBY Springfield Kab.1
26.02.2026 22:50 - 23:00 Eisbereitung
27.02.2026 08:00 - 09:30 ÖL Schullauf
27.02.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
27.02.2026 11:30 - 12:00 MÄNNER Training Kab. 3+4
27.02.2026 12:00 - 12:15 Eisbereitung
27.02.2026 12:15 - 13:45 Stadt Memmingen Große Eisaufbereitung
27.02.2026 13:45 - 14:00 Eisbereitung
27.02.2026 14:00 - 16:00 ÖL Öffentlicher Lauf
27.02.2026 16:10 - 17:00 Nachwuchs Eislaufschule Kurs2 / U7 Kab. 2 keine Eisbereitung
27.02.2026 17:00 - 17:55 U13 Training Kab.1
27.02.2026 17:55 - 18:05 Eisbereitung
27.02.2026 18:05 - 19:05 FRAUEN Training Cont.
27.02.2026 19:05 - 19:15 Eisbereitung
27.02.2026 19:15 - 22:20 MÄNNER 20:00 SPIEL OLS Kab.2+3+4
27.02.2026 22:20 - 22:30 Eisbereitung
27.02.2026 22:30 - 23:20 ECDC - AH Training Kab.1
27.02.2026 23:20 - 23:30 Eisbereitung
28.02.2026 08:00 - 09:20 WBC Training WBC Kab. 2 keine Eisbereitung
28.02.2026 09:20 - 10:00 Frei Frei
28.02.2026 10:00 - 14:15 DJK Eiskunstlauf DJK Eiskunstlauf Kab. 2
28.02.2026 14:15 - 14:30 Eisbereitung
28.02.2026 14:30 - 16:30 ÖL Öffentlicher Lauf
28.02.2026 16:45 - 19:15 FRAUEN 17:15 SPIEL DFEL PO HF Kab.2+4
28.02.2026 19:15 - 19:30 Eisbereitung
28.02.2026 19:30 - 21:30 ÖL Discolauf
28.02.2026 21:45 - 23:05 HOBBY Schwarze Krähe Kab.1
28.02.2026 23:05 - 23:15 Eisbereitung
01.03.2026 08:00 - 09:15 HOBBY EHC Bears Memmingen 1976 Kab.1
01.03.2026 09:15 - 09:30 Eisbereitung
01.03.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
01.03.2026 11:45 - 14:15 U11 12:00 Spiel U11 LKA Kab. 2+4
01.03.2026 14:15 - 14:30 Eisbereitung
01.03.2026 14:30 - 16:30 ÖL Öffentlicher Lauf
01.03.2026 16:45 - 17:45 WBC Training WBC Kab. 1
01.03.2026 17:45 - 17:55 Eisbereitung
01.03.2026 18:00 - 20:45 U20 18:30 Spiel U20 LL Kab. 2+4
01.03.2026 20:45 - 20:55 Eisbereitung
01.03.2026 21:15 - 22:35 HOBBY TVM Kab.1
01.03.2026 22:35 - 22:45 Eisbereitung
02.03.2026 08:00 - 09:30 ÖL Schullauf
02.03.2026 09:30 - 11:30 ÖL Öffentlicher Lauf
02.03.2026 12:00 - 14:00 ÖL Öffentlicher Lauf in der Mittagszeit
02.03.2026 14:15 - 15:00 U7 + U9 Training K1+K2 keine Eisbereitung
02.03.2026 15:00 - 16:00 U11 Training Kab. 4
02.03.2026 16:00 - 16:10 Eisbereitung
02.03.2026 16:10 - 17:35 U13 Training Kab.2
02.03.2026 17:35 - 17:45 Eisbereitung
02.03.2026 17:45 - 19:15 U15 Training Kab. 1
02.03.2026 19:15 - 19:30 Eisbereitung
02.03.2026 19:30 - 21:30 ÖL Abendlauf
02.03.2026 21:45 - 22:35 HOBBY Waschbären Kab.1
02.03.2026 22:35 - 22:45 Eisbereitung
03.03.2026 08:00 - 09:30 ÖL Schullauf
